ACCÈS AU LAC MEMPHRÉMAGOG. Un mode de vie 4 saisons exceptionnel, près de toutes les activités de la région des Cantons-de-l'Est. Magnifique propriété rénovée dans le secteur convoité de Southière-sur-le-lac. Grand terrain intime avec petit boisé arrière. Résidence avec plafond cathédrale, foyer, cuisine à aire ouverte et une aire de vie extérieure formidable avec grand balcon, cuisine d'été et douche extérieure. Soyez littéralement entre le lac et la montagne et profitez des installations du secteur.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.8x5.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 12x16.8 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.9x10.5 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 11x11 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 5.4x8.1 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 12.7x11.7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.7x11.10 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.8x8.9 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Vinyle 18x21 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Vinyle 7x16 P |
Coût d'énergie | 1 910,00 $ |
Taxes municipales | 3 373,00 $ |
Taxes scolaires | 337,00 $ |
Total | 5 620,00 $ |
Prix | 699 000 $ |
Date d'occupation | 2024-07-01 00:00:00 |
Année de construction | 1986 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 143 900,00 $ |
Évaluation du batiment | 240 500,00 $ |
Évaluation totale | 384 400,00 $ |
Type | Maison à un étage et demi |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 12.92 Mètres |
Profondeur du batiment | 7.44 Mètres |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 0 Mètres |
Superficie du terrain | 1347.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Revêtements | Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Accès à l'eau, Lac, Navigable |
Proximité | Parc-espace vert |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Tôle, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
ACCÈS AU LAC MEMPHRÉMAGOG. Un mode de vie 4 saisons exceptionnel, près de toutes les activités de la région des Cantons-de-l'Est. Magnifique propriété rénovée dans le secteur convoité de Southière-sur-le-lac. Grand terrain intime avec petit boisé arrière. Résidence avec plafond cathédrale, foyer, cuisine à aire ouverte et une aire de vie extérieure formidable avec grand balcon, cuisine d'été et douche extérieure. Soyez littéralement entre le lac et la montagne et profitez des installations du secteur.
Informations supplémentaires:
- Résidence rénovée; voir détails - Remise sur 2 étages - Grand terrain intime avec plusieurs possibilités. - Membre de l'Association des propriétaires de Southière-sur-le-Lac (APS), donnant accès à 2 magnifiques parcs & plages privés, 3 terrains de tennis à proximité, camp de jour pour les enfants.
Fixtures, lustres, stores, thermopompe, aspirateur central.
Meubles et électroménagers
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire