Magnifique jumelé contemporain dans ce secteur recherché, à proximité de la rivière Magog. Terrain boisé. Construction 2018 avec garantie maison neuve offrant intérieur spacieux & lumineux, design épuré, fenestration surdimensionnée, air climatisé, 4 c.c., 1.5 salle de bain et grand sous-sol avec salle de jeux. Travaux permanents inclus dans la vente. Les fils d'électricité, de téléphone et de câble sont sous terre. Disponible rapidement si désiré.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 5.8x5.6 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.5x12.3 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 11.1x14.1 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 9.5x11.3 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 4x7.4 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Plancher flottant 9.1x11.3 P |
|
Walk-in | 2ième étage | Plancher flottant 8x6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 8.7x11.5 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.1x11.3 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Plancher flottant 8.7x9.5 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 25x12 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11.6x9 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Béton 5x5 P |
À faire |
Salle de lavage | Sous-sol | Béton 5x5 P |
Coût d'énergie | 1 279,00 $ |
Taxes municipales | 2 518,00 $ |
Taxes scolaires | 229,00 $ |
Total | 4 026,00 $ |
Délais occupation | 30 jours |
Année de construction | 2019 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 61 400,00 $ |
Évaluation du batiment | 200 700,00 $ |
Évaluation totale | 262 100,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 22 Pieds |
Profondeur du batiment | 34 Pieds |
Façade du terrain | 42.7 Pieds |
Profondeur du terrain | 147.6 Pieds |
Superficie du terrain | 6296.9 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 6 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nom du plan d'eau | Rivière Magog |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | Vendu |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Vinyle, Brique |
Particularités | Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Hôpital, Piste cyclable, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur (4) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Magnifique jumelé contemporain dans ce secteur recherché, à proximité de la rivière Magog. Terrain boisé. Construction 2018 avec garantie maison neuve offrant intérieur spacieux & lumineux, design épuré, fenestration surdimensionnée, air climatisé, 4 c.c., 1.5 salle de bain et grand sous-sol avec salle de jeux. Travaux permanents inclus dans la vente. Les fils d'électricité, de téléphone et de câble sont sous terre. Disponible rapidement si désiré.
Ce développement est situé à seulement 5 minutes du centre-ville de Magog, à moins de 5 minutes de l'autoroute 55, à 7 minutes de l'autoroute 10 et à 20 minutes de l'Université de Sherbrooke. -Plusieurs autres commodités à proximité.
Fixtures, lustres, stores, rideaux, lave-vaisselle, échangeur d'air, climatiseur, aspirateur central, remise.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire