Magnifique, cette construction de qualité a tout pour combler une famille et/ou des gens actifs! Comportant 5 chambres dont 3 sur le même étage, 2.5 salles de bain, 2 espaces salon, un garage avec prise de recharge pour voiture électrique, des plafonds à 9 pieds au rdc, une cour arrière boisée et une orientation maximisant l'ensoleillement. Située à proximité des activités 4 saisons du Parc National du Mont Orford, non loin de l'accès à l'autoroute 10, bref, on retrouve beaucoup d'avantages à cette adresse !
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 6.1x10.3 P |
|
Penderie (Walk-in) | 1er niveau/RDC | Céramique 5.10x7 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 4.1x7 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 13.2x10 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 14x15.2 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 16.2x13.6 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13.1x10.8 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 5.1x10.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.4x11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.9x10.1 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.7x11.1 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 13.6x16.2 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 11x10.9 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Plancher flottant 10x12.9 P |
|
Salle de lavage | Sous-sol | Céramique 6.6x5.11 P |
|
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 4.11x12.3 P |
|
Salle mécanique | 1er niveau/RDC | Béton 8.3x4.2 P |
Taxes municipales | 3 085,00 $ |
Taxes scolaires | 408,00 $ |
Total | 3 493,00 $ |
Prix | 939 000 $ |
Date d'occupation | 2024-02-09 00:00:00 |
Année de construction | 2021 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 121 800,00 $ |
Évaluation du batiment | 349 400,00 $ |
Évaluation totale | 471 200,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2022 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 42 Pieds |
Profondeur du batiment | 34.9 Pieds |
Façade du terrain | 32.2 Mètres |
Profondeur du terrain | 53.13 Mètres |
Superficie du terrain | 1706.4 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de chambres au sous-sol | 2 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Autre, HDF Lacqué |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Autre, Maibec |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Hors-terre, Chauffée |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Piste cyclable, Ski alpin |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Voici un très beau plan, fonctionnel et offrant une très belle luminosité naturelle pour ses occupants.
Tout d'abord,le rez-de-chaussée vous accueille avec un «mud room» adjacent, reliant également le garage attaché. Suivent les aires de vies communes et la salle d'eau. Les plafonds à 9 pi., la cuisine très fenestrée et l'îlot surdimensionné vous permettront de cuisiner avec aisance et de garder un oeil sur ce qui se passe à la salle à manger et/ou au salon.
À l'étage, se trouvent 3 chambres de bonnes dimensions ainsi qu'une salle de bain qui accommodera la famille. Les planchers sont en bois franc et céramique tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage.
Finalement, au sous-sol, on retrouve 2 autres chambres et une 2e salle de bain complète en plus d'un 2e salon, d'une salle mécanique et d'espaces de rangement.
L'extérieur est classique, offrant des matériaux durables et de qualité en plus d'un style qui traversera bien les époques.
Située à moins de 5 minutes du village, des restaurants et services, du Parc National du Mont Orford, vous proposant; vélo de montagne, sport de glisse, randonnée, baignade et bien plus. Un environnement privilégié des Cantons-de-l'Est où le plein air est à votre portée.
Construction par Steve Bergeron.
Garantie des maisons neuves (GCR) émise le 25 octobre 2021.
Lustres, aspirateur central et ses accessoires, piscine et ses accessoires et la thermopompe, remise.
Lave-vaisselle.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire