Quadruplex construit en 2007 - une rareté sur le marché à Magog! Revenus annuels de 39 840 $. Immeuble de 4 logements de 4 1/2 pièces, tous loués, électricité et chauffage à la charge des locataires, remises et vaste stationnement. Certains logements offrent une vue sur la montagne et les couchers de soleil. Emplacement de choix dans ce secteur recherché, à proximité des services, du Parc des Hautes-Sources et du CPE La Pleine Lune. Possibilité de balance de prix de vente avec le vendeur *voir courtier*
Taxes municipales | 8 653,00 $ |
Taxes scolaires | 446,00 $ |
Total | 9 099,00 $ |
Prix | 749 000 $ |
Année de construction | 2007 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 70 000,00 $ |
Évaluation du batiment | 427 300,00 $ |
Évaluation totale | 497 300,00 $ |
Type | Quadruplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 2 |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie du terrain | 0 |
Nombre de pièces | 4 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 0 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 4 |
Statut | En vigueur |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Vinyle |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (9) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Quadruplex construit en 2007 - une rareté sur le marché à Magog! Revenus annuels de 39 840 $. Immeuble de 4 logements de 4 1/2 pièces, tous loués, électricité et chauffage à la charge des locataires, remises et vaste stationnement. Certains logements offrent une vue sur la montagne et les couchers de soleil. Emplacement de choix dans ce secteur recherché, à proximité des services, du Parc des Hautes-Sources et du CPE La Pleine Lune.
Pour un acheteur potentiel se qualifiant,
Option de financement pour une bonne transaction financière de la part de l'acheteur.
Possibilité de balance de prix de vente.
Possibilité d'assumation hypothécaire au montant de 1.98% jusqu'à l'automne 2025 (avec approbation de la banque).
Échangeur d'air, espace de rangement extérieur 4 portes.
Meubles et effets personnels des locataires.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire