Superbe localisation sur la rue Principale à Magog. Grand local clé en main de 1190 pi.ca. comprenant 3 bureaux, 1 salle de conférence, 1 salle à dîner et une grande réception. Situé au 2e étage. Occupation possible au 1er décembre 2023. Bail de 5 ans. Belle occasion!
Prix | 2 100 $ /mois |
Date d'occupation | 2023-12-01 00:00:00 |
Année de construction | 0 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 0,00 $ |
Évaluation du batiment | 0,00 $ |
Type | Location d'espace commercial/Bureau |
Année d'évaluation | 0 |
Prix de location | 2100 $ |
Catégorie de la propriété | Commercial |
Type de batiment | En rangée |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du terrain | 0 |
Profondeur du terrain | 0 |
Superficie du terrain | 0 |
Nombre de pièces | 0 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 0 |
Nombre de salles de bain | 0 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Type d'utilisation | Bureaux seulement |
Indice de taxe sur le prix de location demandé | O |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Dimensions des pièces: - Réception 14 x 20,4 pi. - Salle d'attente/rangement: 5,8 x 11,3 pi. - Salle à dîner: 12x8 pi. - Salle de conférence: 12x17pi. - Bureau 1: 13,2 x 13,10 pi. - Bureau 2: 11,1 x 14,4 pi. - Bureau 3: 10,3 x 17x7 pi. irr.
Accès à la salle de bain sur le même étage et à un local de rangement au sous-sol. Aucun frais supplémentaire pour les espaces communs.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire