Localisation idéale, à quelques minutes de la montagne et de toutes ses activités. Impeccable résidence clé en main certifiée "Novo climat" sur terrain intime et boisé de + 43 000 pi.ca. Intérieur avec boiseries, magnifique plafond cathédrale, planchers de noyer, escalier à limon central, 3 chambres et 2 salles de bain. Garage double. Offrez-vous la paix tout en étant à proximité des services, de l'aut.#10 et du Parc National du Mont Orford.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Vinyle 9.10x9.3 P |
|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | Vinyle 30x16 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.2x14.7 P |
|
Rangement | 1er niveau/RDC | Vinyle 11.2x7.3 P |
|
Salle mécanique | 1er niveau/RDC | Béton 11.6x13 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Vinyle 10.2x9 P |
|
Salon | 2ième étage | Bois 12x20 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Bois 10.7x11.8 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Céramique 16.3x10.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 10.9x13.5 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Bois 5.9x5.7 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 12.2x11.7 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 11x13.1 P |
|
Hall d'entrée | 2ième étage | Céramique 4x8.5 P |
Coût d'énergie | 2 073,00 $ |
Taxes municipales | 2 733,00 $ |
Taxes scolaires | 303,00 $ |
Total | 5 109,00 $ |
Délais occupation | 95 jours |
Année de construction | 2013 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 64 000,00 $ |
Évaluation du batiment | 279 500,00 $ |
Évaluation totale | 343 500,00 $ |
Type | Maison de plain-pied |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 13.2 Mètres |
Profondeur du batiment | 8.67 Mètres |
Façade du terrain | 68.12 Mètres |
Profondeur du terrain | 0 Mètres |
Superficie du terrain | 4000.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | Vendu |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Eau chaude, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Système d'alarme, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Acier, Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage (2), Extérieur (10) |
Système d'égouts | Fosse septique, Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Localisation idéale, à quelques minutes de la montagne et de toutes ses activités. Impeccable résidence clé en main certifiée "Novo climat" sur terrain intime et boisé de + 43 000 pi.ca. Intérieur avec boiseries, magnifique plafond cathédrale, planchers de noyer, escalier à limon central, 3 chambres et 2 salles de bain. Garage double. Offrez-vous la paix tout en étant à proximité des services, de l'aut.#10 et du Parc National du Mont Orford.
Informations additionnelles : - Planchers chauffants au rez-de-chaussée. - Balcon refait en revêtement de composite sans entretien avec rampes en verre. - Garage double avec espace additionnel à l'étage offrant plusieurs possibilités.
Fixtures, luminaires, échangeur d'air, stores, rideaux, aspirateur central, lave-vaisselle, thermopompe, système de traitement d'eau, système d'alarme (maison & garage).
Meubles, génératrice.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire