Spacieuse propriété de plus de 10 pièces & 2 salles de bains, offrant plus de 2700 pi. ca. habitables et sise sur un terrain de 5.6 acres. Le terrain comporte un petit étang et de nombreux arbres matures. La maison est construite sur dalle de béton dont les planchers sont radiants. Le rdc offre des aires de vie spacieuse, 2 pièces pouvant servir de chambre et une salle de bain complète. À l'étage, une grande salle familiale, 3 autres espaces pouvant servir de chambres et un espace bureau complètent le tout. Beaucoup de potentiel. Situé à 10 min. du Parc National du Mont Orford via le secteur Fraser, 15 min. de Sherbrooke ou de Magog.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | Céramique 16.9x26.7 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Céramique 13.5x18.7 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 12x9.10 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.3x13.1 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.1x9.2 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 9.4x9.1 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 9.11x7.11 P |
|
Salle familiale | 2ième étage | Tapis 13.2x28.6 P |
|
Boudoir | 2ième étage | Plancher flottant 9.8x9.2 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 9.4x12.4 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Plancher flottant 12.7x13.11 P |
|
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | Plancher flottant 6.3x10 P |
|
Rangement | 2ième étage | Plancher flottant 9.8x8.11 P |
Taxes municipales | 2 265,00 $ |
Taxes scolaires | 278,00 $ |
Total | 2 543,00 $ |
Prix | 499 000 $ |
Délais occupation | 60 jours |
Année de construction | 2005 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 103 200,00 $ |
Évaluation du batiment | 226 500,00 $ |
Évaluation totale | 329 700,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 13.6 Mètres |
Profondeur du batiment | 9.33 Mètres |
Façade du terrain | 106.85 Mètres |
Profondeur du terrain | 179.4 Mètres |
Superficie du terrain | 22751.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Autre, Thermopompe murale, Plinthes électriques, Eau chaude, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Autre, Pierre de béton, Vinyle |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Ski alpin, École primaire, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Autre, Ecoflo |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Grande propriété de plus de 2700 pi. ca. habitables.
Le système septique est conçu pour 3 chambres bien qu'il y ait toutefois 6 pièces qui pourraient servir comme tel. Il faudrait alors modifier le système septique.
Fixtures d'éclairage, pompe du lac, thermopompe murale.
Lave-vaisselle
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire