Vue imprenable sur la ville et les montagnes. Spacieux jumelé clé en main avec un revenu locatif. Aménagé sur 3 étages avec garage. Fenestration abondante, 2 grands balcons 12x12 sur chaque étage. Logement 2 chambres au rez-de-jardin, revenu actuel de 8280$/an. Entrée indépendante sur la rue des Ancêtres avec une cour extérieure intime et cabanon. Secteur homogène non loin du centre-ville. À proximité d'un parc et d'une piste cyclable joignant la route verte. Accès facile à l'autoroute. École primaire, CPE et aréna dans le voisinage. Profitez des splendides couchers de soleil en plus de la vue à couper le souffle. Propriété coup de coeur.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 8x9.1 P |
|
Salle familiale | 1er niveau/RDC | Bois 20.5x14.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 5.2x11.7 P |
|
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | Bois 8.11x9.9 P |
|
Coin détente | 1er niveau/RDC | Bois 13.6x14.7 P |
|
Salle électrique | 1er niveau/RDC | Bois 4.2x8.2 P |
|
Atelier | 1er niveau/RDC | Béton 13x8.6 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 13.8x15.8 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.6x14.9 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 10.1x10.6 P |
|
Cuisine | 2ième étage | Bois 11.9x14.8 P |
|
Salle à manger | 2ième étage | Bois 10.5x14.8 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.2x16.2 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 6.3x9.10 P |
|
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Plancher flottant 16.3x10.1 P |
Logement |
Chambre à coucher | Rez-de-jardin | Céramique 8.8x12.5 P |
Logement |
Cuisine | Rez-de-jardin | Céramique 13.4x17.8 P |
Logement |
Salle de bains | Rez-de-jardin | Céramique 12.5x8.8 P |
Logement |
Salon | Rez-de-jardin | Plancher flottant 13x14 P |
Logement |
Coût d'énergie | 1 398,00 $ |
Taxes municipales | 5 025,00 $ |
Taxes scolaires | 317,00 $ |
Total | 6 740,00 $ |
Date d'occupation | 2023-10-01 00:00:00 |
Année de construction | 2006 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 55 100,00 $ |
Évaluation du batiment | 293 400,00 $ |
Évaluation totale | 348 500,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 9.85 Mètres |
Profondeur du batiment | 12.37 Mètres |
Façade du terrain | 29.23 Mètres |
Profondeur du terrain | 18.15 Mètres |
Superficie du terrain | 551.2 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 10 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | - |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | Vendu |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Rez-de-chaussée: Grand hall d'entrée, accès au garage et à l'atelier, salle de bain rénové, aire ouverte avec salon double et un espace bureau vitré. À l'étage: cuisine et salle à manger lumineuses donnant sur la vue, 3 chambres de bonne dimensions, chambre des maîtres avec walk-in, salle de bain et salle de lavage distincte.
Un nouveau certificat de localisation sera fourni par les vendeurs. - Adresse distincte pour le logement, 645 rue des Ancêtres.
- Au parc des Hautes Sources, vous trouverez un terrain de soccer, sentier piétonniers, surface de pickleball et pétanque, jeux d'eau, terrains de basketball, jeux pour enfants en plus d'une patinoire en hiver.
Luminaires, stores et rideaux, borne de branchement pour voiture électrique, aspirateur central, thermopompe, rideaux pour la terasse.
Meubles et effets personnels.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire