IMPECCABLE immeuble à logements dans un secteur recherché près des services. Locataires stables. 6 x 4½ pièces avec foyer dans tous les logements. Portes et fenêtres récentes, balcons de béton, certaines salles de bains refaites en 2012, stationnement asphalté en 2014, 6 remises neuves en 2014. Clé en main avec garage. Revenus bruts au 1er juillet 2023 de 56 568$.
Taxes municipales | 8 283,00 $ |
Taxes scolaires | 536,00 $ |
Total | 8 819,00 $ |
Prix | 995 000 $ |
Année de construction | 1987 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 64 400,00 $ |
Évaluation du batiment | 514 400,00 $ |
Évaluation totale | 578 800,00 $ |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Propriété à revenus |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 3 |
Façade du batiment | 17.66 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.39 Mètres |
Façade du terrain | 24.38 Mètres |
Profondeur du terrain | 40.24 Mètres |
Superficie du terrain | 981.1 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 0 |
Nombre de chambres | 0 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 0 |
Nombre de salles de bain | 0 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 7 |
Statut | En vigueur |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, (x6), Foyer au bois |
Garage | Détaché |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Proximité | Hôpital, Piste cyclable, École secondaire, Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (6) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
IMPECCABLE immeuble à logements dans un secteur recherché près des services. Locataires stables. 6 x 4½ pièces avec foyer dans tous les logements. Portes et fenêtres récentes, balcons de béton, certaines salles de bains refaites en 2012, stationnement asphalté en 2014, 6 remises neuves en 2014. Clé en main avec garage. Revenus bruts au 1er juillet 2023 de 56 568$.
Aspirateur central commun.
Meubles et effets personnels des locataires.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire