AU BORD DU LAC MEMPHRÉMAGOG sur le coté est du lac face au soleil couchant. Sublime résidence de campagne contemporaine alliant confort et lumière exceptionnelle, un design ouvert et une fenestration d'aluminium surdimensionnée avec des points vue impressionnants. L'intérieur propose des hauts plafonds, 3 c.c + bureau et 2.5 s.b, planchers chauffants et un foyer. Aménagement paysager exceptionnel et naturel. Construite sur un site intime avec seulement quelques propriété sur ce petit chemin privé à environ 10 minutes du centre-ville de Magog et du village de Georgeville.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Béton 5x12 P |
Plancher chauffant |
Mudroom | 1er niveau/RDC | Béton 8.4x14.6 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Béton 12.7x17.1 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Béton 13x20 P |
Plafond 17.9 pi. |
Salon | 1er niveau/RDC | Béton 16.6x23.1 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Béton 12.10x7.4 P |
3 appareils |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Béton 3x7.10 P |
2 appareils |
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Béton 12x10.7 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Béton 10.3x11.10 P |
|
Salle familiale | 2ième étage | Bois 15.6x20 P |
|
Bureau à domicile | 2ième étage | Bois 12.2x10 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 12.2x12 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 8.3x88 P |
3 appareils, planc. chauffant |
Coût d'énergie | 2 308,00 $ |
Taxes municipales | 11 909,00 $ |
Taxes scolaires | 1 386,00 $ |
Frais commun/Loyer de base | 500,00 $ |
Total | 16 103,00 $ |
Prix | 3 250 000 $ |
Date d'occupation | 2023-11-01 00:00:00 |
Année de construction | 2015 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 1 062 500,00 $ |
Évaluation du batiment | 593 800,00 $ |
Évaluation totale | 1 656 300,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 19.8 Mètres |
Profondeur du batiment | 11.02 Mètres |
Façade du terrain | 23.45 Mètres |
Profondeur du terrain | 0 Mètres |
Superficie du terrain | 3617 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 12 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Nom du plan d'eau | Lac Memphrémagog |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Visite virtuelle | https://youtu.be/8Bj1cauOTvo?feature=shared |
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Thermoplastique |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Eau chaude, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Système d'alarme, Climatiseur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Béton, Bois |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Navigable, Bordé par l'eau, Lac |
Proximité | Golf |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur (6), Au garage (1) |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
Toiture | Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
AU BORD DU LAC MEMPHRÉMAGOG sur le coté est du lac face au soleil couchant. Sublime résidence de campagne contemporaine alliant confort et lumière exceptionnelle, un design ouvert et une fenestration d'aluminium surdimensionnée avec des points vue impressionnants. L'intérieur propose des hauts plafonds, 3 c.c + bureau et 2.5 s.b, planchers chauffants et un foyer. Aménagement paysager exceptionnel et naturel. Construite sur un site intime avec seulement quelques propriété sur ce petit chemin privé à environ 10 minutes du centre-ville de Magog et du village de Georgeville.
Mariant l'architecture contemporaine et la nature, plusieurs détails caractérisent cette propriété : REZ-DE-CHAUSSÉE - Plancher de béton poli chauffant - Mudroom avec rangement - Salon avec foyer au gaz et magnifique escalier sur mesure en bois; - Salle à manger centrale avec plafond cathédrale de 18'; - Cuisine ouverte avec îlot et électroménagers de qualité et vue sur l'eau; - 2 chambres avec salle de bain et salle d'eau.
À l'ÉTAGE - Grande salle familiale; - Bureau pouvant servir de chambre d'invité et 3e chambre avec salle de bain.
UN PAYSAGEMENT DIGNE DE MENTION - Un aménagement extérieur professionnel et extraordinaire; - Terrain plat avec accès facile et direct au lac avec plage et littoral de 81' sur l'eau. - Quai avec vue superbe sur le mont Orford.
Voir liste
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire