Magog - Emplacement stratégique, situé en plein coeur du centre-ville, à distance de marche des services. Immeuble à revenus offrant 2 loyers commerciaux & 1 loyer résidentiel. Bien entretenu avec toiture 2021, plusieurs fenêtres 2022. Revenus annuels de 37 044$/an. À qui la chance?
Taxes municipales | 6 059,00 $ |
Taxes scolaires | 231,00 $ |
Total | 6 290,00 $ |
Année de construction | 1908 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 53 500,00 $ |
Évaluation du batiment | 227 300,00 $ |
Évaluation totale | 280 800,00 $ |
Type | Triplex |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Date de fin de bail | 2026-01-31 |
Catégorie de la propriété | Multi-familiale (2 à 5 logements) |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 12.85 Mètres |
Profondeur du batiment | 10.73 Mètres |
Façade du terrain | 24.38 Mètres |
Profondeur du terrain | 0 Mètres |
Superficie du terrain | 445.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 5 |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de chambres au sous-sol | 0 |
Nombre de chambres hors-sol | 0 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 3 |
Statut | Vendu |
Échéance du bail | 202601 |
Indice de taxe sur le prix demandé | Oui |
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École primaire, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Piste cyclable, École secondaire |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur (8) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel, Commercial |
Magog - Emplacement stratégique, situé en plein coeur du centre-ville, à distance de marche des services. Immeuble à revenus offrant 2 loyers commerciaux & 1 loyer résidentiel. Bien entretenu avec toiture 2021, plusieurs fenêtres 2022. Revenus annuels de 37 044$/an. À qui la chance?
Immeuble semi-commercial d'une surface de plancher de 2 904 pieds carrés (269,79 mètres carrés) situé sur un terrain desservi par les services de la ville. Le bâtiment dispose de deux étages. On y retrouve deux commerces ainsi qu'un logement.
Commerce 188 : ±550 pi² Commerce 198 : ±1 220 pi² Logement 186, 4 ½ pièces
Situé à moins de 500 pieds de l'école Brassard et Saint-Patrice (écoles primaires) et 1 km du parc de la Pointe-Merry ainsi que la plage du lac Memphrémagog. À moins de 4 km de l'autoroute 10/55.
Le zonage est dans la zone Ei40Cr
Fixtures luminaires
Lavabo du local 188
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire