Excellent secteur, cette construction moderne et épurée vous fera profiter de la proximité de la ville tout en étant à quelques minutes des activités 4 saisons du parc National du Mont Orford ! 3 chambres mais possibilité de 5, 2.5 salle de bains, cette propriété vous surprendra. Avec un garage attaché, une grande terrasse avec vue vers la montagne et le soleil couchant, un terrain boisé, venez découvrir ce quartier idéal pour vous établir avec votre famille !
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | Céramique 12.7x7.4 P |
|
Salon | 1er niveau/RDC | Bois 15.1x14.7 P |
|
Salle à manger | 1er niveau/RDC | Bois 13.8x10 P |
|
Cuisine | 1er niveau/RDC | Bois 13.1x13.6 P |
|
Garde-manger | 1er niveau/RDC | Bois 8x5 P |
|
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | Céramique 5x5.3 P |
|
Salle de lavage | 2ième étage | Céramique 5x8.5 P |
|
Salle de bains | 2ième étage | Céramique 12x9.1 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.7x9.11 P |
|
Chambre à coucher | 2ième étage | Bois 11.7x9.11 P |
|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois 13x13.6 P |
|
Salle de jeux | Sous-sol | Béton 12.10x11 P |
Plancher chauffant |
Salle familiale | Sous-sol | Béton 16x22 P |
Plancher chauffant |
Salle de bains | Sous-sol | Béton 4.6x9.10 P |
Plancher chauffant |
Rangement | Sous-sol | Béton 9.4x9 P |
Plancher chauffant |
Taxes municipales | 3 546,00 $ |
Taxes scolaires | 400,00 $ |
Total | 3 946,00 $ |
Prix | 748 000 $ |
Délais occupation | 120 jours |
Année de construction | 2019 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 57 300,00 $ |
Évaluation du batiment | 402 500,00 $ |
Évaluation totale | 459 800,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Prix de location | - $ |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Année certificat de localisation | - |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | - |
Façade du batiment | 36 Pieds |
Profondeur du batiment | 50 Pieds |
Façade du terrain | 30.48 Mètres |
Profondeur du terrain | 62.63 Mètres |
Superficie du terrain | 1908.9 Mètres carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | - |
Nombre de chambres hors-sol | 3 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Nombre de salles d'eau | 1 |
Revenu de location potentiel | - |
Autres revenus brut | - |
Revenus annuel potentiel | - |
Dépenses totales d'exploitation | |
Plan d'eau sur la façade | - |
Nombre d'unité au total | - |
Année du plan d'arpentage | - |
Statut | En vigueur |
Allée | Non pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Eau chaude, Radiant, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Fibre pressée |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Ski alpin, Garderie/CPE, École primaire, Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Au garage (1), Extérieur (4) |
Système d'égouts | Système BIONEST |
Type de fenêtre | Manivelle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Bienvenue au 60 rue René, située dans un quartier facile d'accès tout près de la sortie 118 de l'autoroute 10, les commodités de la ville et les attraits du plein air se trouvent également à proximité !
Construction 2019 avec un plan fonctionnel laissant place à la lumière naturelle et aux aires ouvertes. Le rez-de-chaussée comporte un grand hall d'entrée adjacent au garage, salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte. La cuisine est également dotée d'un grand garde-manger de style walkin où vous pourrez y ranger de petits électroménagers.
L'étage fait place aux trois chambres de bonne dimension, une salle de bain complète avec vanité double et une salle de lavage séparée. Vous apprécierez cette dernière située au niveau des chambres.
Le sous-sol quant à lui est une grande salle familiale à aire ouverte. Moyennant quelques modifications, le sous-sol pourrait très bien accueillir 2 autres chambres ou bureau. Une 2e salle de bain complète est située sur ce niveau. Les planchers sont chauffants au sous-sol.
Installations septiques Bionest pour 3 chambres.
Plafonds à 9 pi. au rez-de-chaussée et 12 pi. dans le hall d'entrée.
Armoires de cuisine en polymère.
Construction de qualité bénéficiant encore de la garantie maison neuve(GCR). L'entrepreneur fut Construction Steve Bergeron.
Lustres, stores, ouvre-porte électrique du garage, aspirateur centrale, échangeur d'air, thermopompe.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire