Propriété située dans le secteur de Southière-sur-le-Lac bordée par le ruisseau Castle et accès au Lac Memphrémagog. Vaste terrain intime de plus de 34 000pc, 3 chambres, 1 foyer au gaz et un foyer au bois, spacieuse salle à manger, grand salon, trois salles de bain, grande salle familiale, immense atelier et garage avec accès extérieur. Remise extérieure avec abri et descente à bateau au ruisseau Castle.
Pièce | Niveau | Revêtement | Infos |
---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-jardin | Céramique 9.6x15.3 P |
|
Salon | Rez-de-jardin | Bois 35x11.10 P |
Foyer au gaz |
Salle à manger | Rez-de-jardin | Céramique 20.4x15.5 P |
|
Chambre à coucher principale | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 14.0x14.0 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 10.1x11.8 P |
|
Chambre à coucher | 1er niveau/RDC | Plancher flottant 13.6x11.9 P |
|
Salle de bains | 1er niveau/RDC | Céramique 8.2x8.3 P |
|
Bureau à domicile | 2ième étage | Tapis 18.2x9.2 P |
|
Bureau à domicile | 2ième étage | Tapis 13.6x9.2 P |
|
Salle familiale | Sous-sol | Plancher flottant 20.0x25.9 P |
Poêle à bois |
Salle de bains | Sous-sol | Céramique 9.0x7.6 P |
|
Chambre à coucher | Sous-sol | Céramique 11.9x11.9 P |
|
Atelier | Sous-sol | Béton 35.6x13.8 P |
Coût d'énergie | 2 440,00 $ |
Taxes municipales | 3 525,00 $ |
Taxes scolaires | 357,00 $ |
Total | 6 322,00 $ |
Prix | 845 000 $ |
Délais occupation | 90 jours |
Année de construction | 1975 |
Reprise de finance | Non |
Évaluation du terrain | 146 600,00 $ |
Évaluation du batiment | 259 600,00 $ |
Évaluation totale | 406 200,00 $ |
Type | Maison à étages |
Année d'évaluation | 2023 |
Déclaration du vendeur | Voir courtier inscripteur |
Catégorie de la propriété | Résidentiel |
Type de batiment | Détaché (Isolé) |
Nombre d'étages | 0 |
Façade du batiment | 38 Pieds |
Profondeur du batiment | 60 Pieds |
Façade du terrain | 138 Pieds |
Profondeur du terrain | 210 Pieds |
Superficie du terrain | 34390.7 Pieds carrés |
Nombre de pièces | 13 |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de chambres au sous-sol | 1 |
Nombre de chambres hors-sol | 2 |
Nombre de salles de bain | 3 |
Nombre de salles d'eau | 0 |
Nom du plan d'eau | Ruisseau Castle |
Plan d'eau sur la façade | 0 |
Nombre total de chauffe-eau | 0 |
Nombre de chauffe-eau loué | 0 |
Nombre d'unité au total | 0 |
Statut | En vigueur |
Vente sans garantie légale | O |
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Foyer au gaz |
Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Navigable, Accès à l'eau, Ruisseau, Bordé par l'eau, Ruisseau |
Proximité | Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur (8), À l'abri (1), Au garage (1) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Propriété située dans le secteur de Southière-sur-le-Lac bordée par le ruisseau Castle et accès au Lac Memphrémagog. Vaste terrain intime de plus de 34 000pc, 3 chambres, 1 foyer au gaz et un foyer au bois, spacieuse salle à manger, grand salon, trois salles de bain, grande salle familiale, immense atelier et garage avec accès extérieur. Remise extérieure avec abri et descente à bateau au ruisseau Castle.
*Certificat de localisation présentement en commande.
Lustres, luminaires, ventilateurs(3), bois restant dans l'atelier, bibliothèques et bureaux 2e étage, système d'alarme, quai, descente à bateau électrique (jamais utilisé).
Broyeur, armoires de rangement dans 2e chambre.
À partir des informations suivantes, déterminez le montant de vos versements hypothécaire